Учебный план на 2015-2016 учебный год 1 класс |
Предметные области | Учебные
предметы |
Класс | Всего |
I | |||
Филология | Русский язык | 4 | 4 |
Литературное чтение | 2 | 2 | |
Родной язык | 2 | 2 | |
Родная литература | 1 | 1 | |
Иностранный язык | |||
Математика и информатика | Математика | 4 | 4 |
Обществознание и естествознание | Окружающий мир | 2 | 2 |
Основы религиозных культур и светской этики | Основы религиозных культур и светской этики | ||
Искусство | Музыка | 1 | 1 |
ИЗО | 1 | 1 | |
Технология | Технология | 1 | 1 |
Физическая культура | Физическая культура | 3 | 3 |
ИТОГО: | 21 | 21 | |
Часть формируемая участниками
образовательных отношений |
— | — | |
Максимально допустимая недельная нагрузка | 21 | 21 | |
Классный руководитель — Кишмахова Анжелика Аликовна | |||
Учебный план на 2015-2016 учебный год 2 класс |
Предметные области | Учебные
предметы |
Класс | Всего |
II | |||
Филология | Русский язык | 5 | 5 |
Литературное чтение | 3 | 3 | |
Родной язык | 2 | 2 | |
Родная литература | 1 | 1 | |
Иностранный язык | 2 | 2 | |
Математика и информатика | Математика | 4 | 4 |
Обществознание и естествознание | Окружающий мир | 2 | 2 |
Основы религиозных культур и светской этики | Основы религиозных культур и светской этики | ||
Искусство | Музыка | 1 | 1 |
ИЗО | 1 | 1 | |
Технология | Технология | 1 | 1 |
Физическая культура | Физическая культура | 3 | 5 |
ИТОГО: | 25 | 25 | |
Часть формируемая участниками
образовательных отношений |
— | — | |
Максимально допустимая недельная нагрузка | 21 | 21 | |
Классный руководитель — Пшнатлова Марина Керимовна | |||
Учебный план на 2015-2016 учебный год 3 класс |
Предметные области | Учебные
предметы |
Класс | Всего |
III | |||
Филология | Русский язык | 5 | 5 |
Литературное чтение | 3 | 3 | |
Родной язык | 2 | 2 | |
Родная литература | 1 | 1 | |
Иностранный язык | 2 | 2 | |
Математика и информатика | Математика | 4 | 4 |
Обществознание и естествознание | Окружающий мир | 2 | 2 |
Основы религиозных культур и светской этики | Основы религиозных культур и светской этики | ||
Искусство | Музыка | 1 | 1 |
ИЗО | 1 | 1 | |
Технология | Технология | 1 | 1 |
Физическая культура | Физическая культура | 3 | 3 |
ИТОГО: | 25 | 25 | |
Часть формируемая участниками
образовательных отношений |
1 | 1 | |
Максимально допустимая недельная нагрузка | 26 | 26 | |
Классный руководитель — Копсергенова Нурджан Мухамед-Гериевна | |||
Учебный план на 2015-2016 учебный год 4 класс |
Предметные области | Учебные
предметы |
Класс | Всего |
IV | |||
Филология | Русский язык | 5 | 5 |
Литературное чтение | 3 | 3 | |
Родной язык | 2 | 2 | |
Родная литература | 1 | 1 | |
Иностранный язык | 2 | 2 | |
Математика и информатика | Математика | 4 | 4 |
Обществознание и естествознание | Окружающий мир | 2 | 2 |
Основы религиозных культур и светской этики | Основы религиозных культур и светской этики | 1 | 1 |
Искусство | Музыка | 1 | 1 |
ИЗО | 1 | 1 | |
Технология | Технология | 1 | 1 |
Физическая культура | Физическая культура | 3 | 3 |
ИТОГО: | 26 | 26 | |
Часть формируемая участниками
образовательных отношений |
0,5 | 0,5 | |
Максимально допустимая недельная нагрузка | 26,5 | 26,5 | |
Классный руководитель — Ламкова Альбина Арсеновна | |||
Учебный план на 2015-2016 учебный год 5 класс |
Предметные области | Учебные предметы | Кол-во часов | Всего |
V | |||
Филология | Русский язык | 5 | 5 |
Литературное чтение | |||
Литература | 3 | 3 | |
Родной язык | 2 | 2 | |
Родная литература | 1 | 1 | |
Иностранный язык | 3 | 3 | |
Математика и информатика | Математика | 5 | 5 |
Алгебра | |||
Геометрия | |||
Информатика ИКТ | |||
Общественно-научные предметы | История России
Всеобщая история |
2 | |
Обществознание | |||
География | 1 | 1 | |
Естественно -научные предметы | Физика | ||
Химия | |||
Биология | 1 | 1 | |
Искусство | Музыка | 1 | 1 |
ИЗО | 1 | 1 | |
Технология | Технология | 2 | 2 |
Физическая культура и
Основы безопасности жизнедеятельности |
Основы безопасности жизнедеятельности | ||
Физическая культура | 3 | 3 | |
Спецкурс по проектно-исследовательской деятельности | Спецкурс по проектно-исследовательской деятельности | ||
ИТОГО: | 30 | 30 | |
Часть формируемая участниками
образовательных отношений |
2 | 2 | |
Итого: | 32 | 32 | |
Классный руководитель — Кишмахова Ирина Рамедовна | |||
Учебный план на 2015-2016 учебный год 6 класс |
Предметные области | Учебные предметы | Кол-во часов | Всего |
VI | |||
Филология | Русский язык | 6 | 6 |
Литературное чтение | |||
Литература | 3 | 3 | |
Родной язык | 2 | 2 | |
Родная литература | 1 | 1 | |
Иностранный язык | 3 | 3 | |
Математика и информатика | Математика | 5 | 5 |
Алгебра | |||
Геометрия | |||
Информатика ИКТ | |||
Общественно-научные предметы | История России
Всеобщая история |
2 | 2 |
Обществознание | 1 | 1 | |
География | 1 | 1 | |
Естественно -научные предметы | Физика | ||
Химия | |||
Биология | 1 | 1 | |
Искусство | Музыка | 1 | 1 |
ИЗО | 1 | 1 | |
Технология | Технология | 2 | 2 |
Физическая культура и
Основы безопасности жизнедеятельности |
Основы безопасности жизнедеятельности | ||
Физическая культура | 3 | 3 | |
Спецкурс по проектно-исследовательской деятельности | Спецкурс по проектно-исследовательской деятельности | ||
ИТОГО: | 32 | 32 | |
Часть формируемая участниками
образовательных отношений |
1 | 1 | |
Итого: | 33 | 33 | |
Классный руководитель — Архагова Светлана Ильясовна | |||
Учебный план на 2015-2016 учебный год 7 класс |
Предметные области | Учебные предметы | Кол-во часов | Всего |
VII | |||
Филология | Русский язык | 4 | 4 |
Литературное чтение | |||
Литература | 2 | 2 | |
Родной язык | 2 | 2 | |
Родная литература | 1 | 1 | |
Иностранный язык | 3 | 3 | |
Математика и информатика | Математика | ||
Алгебра | 3 | 3 | |
Геометрия | 2 | 2 | |
Информатика ИКТ | 1 | 1 | |
Общественно-научные предметы | История России
Всеобщая история |
2 | 2 |
Обществознание | 1 | 1 | |
География | 2 | 2 | |
Естественно -научные предметы | Физика | 2 | 2 |
Химия | |||
Биология | 1 | 1 | |
Искусство | Музыка | 1 | 1 |
ИЗО | 1 | 1 | |
Технология | Технология | 2 | 2 |
Физическая культура и
Основы безопасности жизнедеятельности |
Основы безопасности жизнедеятельности | ||
Физическая культура | 3 | 3 | |
Спецкурс по проектно-исследовательской деятельности | Спецкурс по проектно-исследовательской деятельности | ||
ИТОГО: | 33 | 33 | |
Часть формируемая участниками
образовательных отношений |
2 | 2 | |
Итого: | 35 | 35 | |
Классный руководитель — Дохчукова Ида Александровна | |||
Учебный план на 2015-2016 учебный год 8 класс |
Предметные области | Учебные предметы | Кол-во часов | Всего |
VIII | |||
Филология | Русский язык | 3 | 3 |
Литературное чтение | |||
Литература | 2 | 2 | |
Родной язык | 2 | 2 | |
Родная литература | 1 | 1 | |
Иностранный язык | 3 | 3 | |
Математика и информатика | Математика | ||
Алгебра | 3 | 3 | |
Геометрия | 2 | 2 | |
Информатика ИКТ | 1 | 1 | |
Общественно-научные предметы | История России
Всеобщая история |
2 | 2 |
Обществознание | 1 | 1 | |
География | 2 | 2 | |
Естественно -научные предметы | Физика | 2 | 2 |
Химия | 2 | 2 | |
Биология | 2 | 2 | |
Искусство | Музыка | 1 | 1 |
ИЗО | |||
Технология | Технология | 1 | 1 |
Физическая культура и
Основы безопасности жизнедеятельности |
Основы безопасности жизнедеятельности | 1 | 1 |
Физическая культура | 3 | 3 | |
Спецкурс по проектно-исследовательской деятельности | Спецкурс по проектно-исследовательской деятельности | ||
ИТОГО: | 34 | 34 | |
Часть формируемая участниками
образовательных отношений |
2 | 2 | |
Итого: | 36 | 36 | |
Классный руководитель — Ионова Баблина Хаджи-Муратовна | |||
Учебный план на 2015-2016 учебный год 9 класс |
№
п/п |
Учебные предметы | Количество часов в неделю |
основное общее образование | ||
9 |
||
1 | Русский язык | 3 |
2 | Литературное чтение | |
3 | Литература | 3 |
4 | Иностранный язык | 3 |
5 | Математика | 5 |
6 | Информатика ИКТ | 2 |
7 | История | 2 |
8 | История культуры и народов КЧР | |
9 | Обществознание | 1 |
10 | География | 2 |
11 | Окружающий мир | |
12 | Природоведение | |
13 | Физика | 2 |
14 | Химия | 2 |
Биология | 2 | |
15 | Искусство | |
Музыка | 1 | |
ИЗО | ||
16 | МХК | |
17 | Технология (труд) | |
18 | ОБЖ | |
19 | Физическая культура | 3 |
20 | Родной язык | 1 |
21 | Родная литература | 1 |
22 | Основы светской этики | |
23 | Предпрофильная подготовка: | |
Профориентация | 1 | |
Элективные в т.ч. | 2 | |
Спецкурс по проектно-исследовательской деятельности | ||
Итого: | 36 | |
Классный руководитель — Мукова Фатима Мухадиновна | ||
Учебный план на 2015-2016 учебный год 10 класс |
№
п/п |
Учебные предметы | Количество часов в неделю |
среднее общее образование | ||
10 | ||
1 | Русский язык | 1 |
2 | Литературное чтение | |
3 | Литература | 4 |
4 | Иностранный язык | 3 |
5 | Математика | 6 |
6 | Информатика ИКТ | 2 |
7 | История | 2 |
8 | История культуры и народов КЧР | |
9 | Обществознание | 2 |
10 | География | 2 |
11 | Окружающий мир | |
12 | Природоведение | |
13 | Физика | 3 |
14 | Химия | 2 |
Биология | 1 | |
15 | Искусство | |
Музыка | ||
ИЗО | ||
16 | МХК | 1 |
17 | Технология (труд) | 2 |
18 | ОБЖ | 1 |
19 | Физическая культура | 3 |
20 | Родной язык | |
21 | Родная литература | 2 |
22 | Основы светской этики | |
23 | Предпрофильная подготовка: | |
Профориентация | ||
Элективные в т.ч. | ||
Спецкурс по проектно-исследовательской деятельности | ||
Итого: | 37 | |
Классный руководитель — Харатокова Зулета Рауфовна | ||
Учебный план на 2015-2016 учебный год 11 класс |
№
п/п |
Учебные предметы | Количество часов в неделю |
среднее общее образование | ||
11 | ||
1 | Русский язык | 1 |
2 | Литературное чтение | |
3 | Литература | 4 |
4 | Иностранный язык | 3 |
5 | Математика | 6 |
6 | Информатика ИКТ | 2 |
7 | История | 2 |
8 | История культуры и народов КЧР | |
9 | Обществознание | 2 |
10 | География | |
11 | Окружающий мир | |
12 | Природоведение | |
13 | Физика | 3 |
14 | Химия | 2 |
Биология | 2 | |
15 | Искусство | |
Музыка | ||
ИЗО | ||
16 | МХК | 1 |
17 | Технология (труд) | 2 |
18 | ОБЖ | 2 |
19 | Физическая культура | 3 |
20 | Родной язык | |
21 | Родная литература | 2 |
22 | Основы светской этики | |
23 | Предпрофильная подготовка: | |
Профориентация | ||
Элективные в т.ч. | ||
Спецкурс по проектно-исследовательской деятельности | ||
Итого: | 37 | |
Классный руководитель — Кишмахова Дина Давлетовна | ||